仕様の強力なマグネットSWNM-2
モデルなし | を寸法 (mm) | 重量 (g) | 力 (kg) | ||||||
D | H | H | L | D | D1 | M | |||
SWNM48-2 | 48 | 18 | 58 | 83 | 19.5 | 35 | M8 | 211 | 70キロ/160lb |
SWNM60-2 | 60 | 22 | 66 | 95 | 19.5 | 35 | M8 | 551 | 135キロ/300lb |
SWNM67-2 | 67 | 25 | 75 | 102 | 25 | 42 | M10 | 795 | 170キロ/380lb |
SWNM75-2 | 75 | 25 | 77 | 110 | 25 | 42 | M10 | 945 | 220キロ/500lb |
SWNM94-2 | 94 | 28 | 85 | 129 | 25 | 42 | M10 | 1600 | 300キロ/650lb |
SWNM116-2 | 116 | 32 | 92 | 160 | 29 | 47 | M12 | 2745 | 450キロ/1000lb |
SWNM136-2 | 136 | 34 | 92 | 190 | 29 | 47 | M12 | 3580 | 600キロ/1350lb |
私達に電子メール
お電話
アドレス
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo