モデルなし | を寸法 (mm) | 重量 (g) | 力 (kg) | |||||
D | H | H | D | D1 | M | |||
SWNM48-1 | 48 | 10 | 48 | 20 | 34.5 | M8 | 175 | 70キロ/160lb |
SWNM60-1 | 60 | 12 | 50 | 20 | 34.5 | M8 | 295 | 135キロ/300lb |
SWNM67-1 | 67 | 12 | 60 | 25 | 41.5 | M10 | 385 | 170キロ/380lb |
SWNM75-1 | 75 | 15 | 62 | 25 | 41.5 | M10 | 567 | 220キロ/500lb |
SWNM94-1 | 94 | 18 | 67 | 25 | 41.5 | M10 | 1012 | 300キロ/650lb |
SWNM116-1 | 116 | 20 | 70 | 29 | 47 | M12 | 1640 | 450キロ/1000lb |
SWNM136-1 | 136 | 23 | 75 | 29 | 47 | M12 | 2675 | 600キロ/1350lb |
SWNM160-1 | 160 | 32 | 110 | 40 | 70 | M20 | 5214 | 1000キロ/2200lb |
SWNM200-1 | 200 | 37 | 135 | 50 | 88 | M24 | 8889 | 1500キロ/3300lb |
SWNM250-1 | 250 | 40 | 157 | 60 | 105 | M30 | 16871 | 2000キロ/4400lb |
SWNM320-1 | 320 | 50 | 198 | 70 | 120 | M36 | 32633 | 3000キロ/6600lb |
私達に電子メール
お電話
アドレス
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo