モデルなし | 寸法 (mm) | 重量 (g) | 力 (kg) | |
D | H | |||
SWN3-6 | 6 | 4.5 | 1 | 0.51 |
SWN3-8 | 8 | 4.5 | 1.5 | 1.32 |
SWN3-10 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
SWN3-13 | 13 | 4.5 | 4.5 | 6.1 |
SWN3-16 | 16 | 4.5 | 6.5 | 9.7 |
SWN3-20 | 20 | 6 | 15 | 14.3 |
SWN3-25 | 25 | 7 | 22 | 20.4 |
SWN3-32 | 32 | 7 | 40 | 35.7 |
SWN3-40 | 40 | 8.5 | 80 | 51 |
私達に電子メール
お電話
アドレス
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo