モデルなし | サイズ (インチ) | 数量 (pc) | Gw/nw (キログラム)。 | カートンサイズ (cm) |
Sw113036 | 36 | 1 | 10/9。5 | 93X11X18 |
Sw113048 | 48 | 1 | 12.5/12 | 124X11X18 |
Sw113060 | 60 | 1 | 15/14。5 | 154X11X18 |
Sw113072 | 72 | 1 | 17.5/17 | 184X11X18 |
モデルなし | サイズ (インチ) | 数量 (pc) | Gw/nw (キログラム)。 | カートンサイズ (cm) |
Sw115236 | 36 | 1 | 24/22 | 93X11X20 |
Sw115248 | 48 | 1 | 30.5/28 | 124X11X20 |
Sw115260 | 60 | 1 | 37/34 | 154X11X20 |
Sw115272 | 72 | 1 | 44/41KGS | 184X11X20 |
私達に電子メール
お電話
アドレス
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo