| カテゴリ | パラメータ (英语) | 値 |
|---|---|---|
| モデル | EMS-100-W3 | |
| コア磁気強さ | 磁気 (スクリーン付き)/ガウス | 16,000〜17,000 (最大約) |
| コアレス磁気強さ | 磁気 (スクリーンなしで)/ガウス | 3,000 (± 100) (最大約) |
| ホスト重量 | ホスト重量/kg | 800 |
| スクリーン直径 | 公称直径/mm | Φ 95 |
| スクリーン数量 | Max.スクリーンの数 | 24 |
| 绝縁オイルのボリューム | オイルの容积/L | 50 |
| 冷却剤ポンプ力 | 冷却ポンプPower / kW | 0.46 |
| 電源 | パワーソース | AC380V、3P/50Hz |
| 定格励起電圧 | 評価される刺激的な電圧 | DC37V (冷たい状態) |
| 評価される励起力 | 評価される刺激的な力/kW | 2.4 (冷たい状態) |
| デューティサイクル | 働く義務 | S1 (連続) |
| キャビネット保護 | 制御キャビネットIPグレード | IP54 |
| キャビネット寸法 | キャビネットサイズ (L × W × H) / mm | 800 × 500 × 1100 |
| キャビネットの重量 | 制御キャビネット重量/kg | 115 |
| 総重量 | フルユニット重量/kg | 915 |
メールでお問い合わせください
お電話ください
住所
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية