モデルなし | を寸法 (mm) | 重量 (g) | 力 (kg) | ||||
D | D1 | D2 | H | H | |||
STB22 | 22 | 4.5 | 8.6 | 3 | 6 | 8 | 2 |
STB34 | 34 | 4.5 | 9.5 | 4 | 8 | 20 | 6 |
STB43 | 43 | 4.5 | 9.5 | 3 | 6 | 27 | 9 |
STB57 | 57 | 5.5 | 12 | 4 | 8 | 77 | 18 |
STB66 | 66 | 6.5 | 14 | 4 | 8 | 100 | 20 |
STB88 | 88 | 8.5 | 18 | 4 | 8.5 | 182 | 42 |
私達に電子メール
お電話
アドレス
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo